Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30-03-2024 | Informe de estabilidad presupuestaria 2024 - 1T | Documento | |||
| 2024 | 30-06-2024 | Informe de estabilidad presupuestaria 2024 - 2T | Documento | |||
| 2024 | 30-09-2024 | Informe de estabilidad presupuestaria 2024 - 3T | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Informe de estabilidad presupuestaria 2024 - 4T | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31-12-2023 | Informe de estabilidad presupuestaria 2023 | Documento Documento | |||
| 2023 | 30-03-2023 | Informe de estabilidad presupuestaria 2023 - 1T | Documento | |||
| 2023 | 30-06-2023 | Informe de estabilidad presupuestaria 2023 - 2T | Documento | |||
| 2023 | 30-09-2023 | Informe de estabilidad presupuestaria 2023 - 3T | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-12-2022 | Informe de estabilidad presupuestaria 2022 | Documento | |||
| 2022 | 31-03-2022 | Informe de estabilidad presupuestaria 2022 - 1T | Documento | |||
| 2022 | 30-06-2020 | Informe de estabilidad presupuestaria 2022 - 2T | Documento | |||
| 2022 | 30-09-2022 | Informe de estabilidad presupuestaria 2022 - 3T | Documento | |||
| 2022 | 31-12-2022 | Informe de estabilidad presupuestaria 2022 - 4T | Documento | |||
