Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| Clase de Documento | Tarifa |
|---|---|
| Censos de población de habitantes | |
| Certificados de empadronamiento | 2,00 € |
| Volantes de fe de vida | 3,50 € |
| Certificaciones de convivencia | 3,50 € |
| Certificados de residencia | 1,50 € |
| Certificados de pensiones | 3,50 € |
| Certificados de residencia o viaje através de la Sede Electrónic | 0,00 € |
| Certificados y compulsas | |
| Certificación de documentos y acuerdos municipales | 4,00 € |
| Presentación de documentos | 1,00 € |
| Cotejo de documentos (Compulsas) | 2,00 € |
| Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas Municipales | 25,00 € |
| Documentos Expedidos o extendidos por las oficinas Municipales | |
| Expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspasos de licencias o similares | 7,00 € |
| Visado de documentos en general, no expresamente tarifados, por cada uno | 1,00 € |
| Por cada documento que se expida en fotocopia (por folio) | 0,50 € |
| Por cada documento por xerocopia autorizado por certificación | 2,00 € |
| Por cada contrato administrativo que se suscriba, de bienes, obras y servicios | 9,50 € |
| Por cada hoja de más incorporada a cualquier escrito | 0,50 € |
| Por cada fotocopia de plano en formato superior a DIN3 | 1,50 € |
| Notas simples catastrales | 2,00 € |
| Certificaciones catastrales | 5,00 € |
| Documentos expedidos o extendidos en las Oficinas Municipales de La Policía Local | |
| Expedición de copia diligenciada de atestados, diligencias a prevención o similares | 60,00 € |
| Por emisión o ampliación de informes o diligencias de la Policía Local solicitados por particulares | 35,00 € |
| Por informes relativos a convivencia/residencia instados por particulares | 4,00 € |
| Documentos de Sanidad y Consumo | |
| Por cada cert. o informe de orden sanitario, para que surta efectos fuera de Los LLanos | 7,00 € |
| Por cada papeleta que libren los Inspectores Municipales Veterinarios, sobre reconocimiento sanitario | 7,00 € |
| Por cada guía para la circulación o facturación de sustancias de alimenticias de primera necesidad | 7,00 € |
| Por expedición de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos | 40,00 € |
| Concesiones y Licencias | |
| Licencias de autotaxis | 137,00 € |
| Licencia para sustitución de vehículo de forma temporal | 7,00 € |
| Licencia para sustitución de vehículo de forma permanente o definitiva | 35,00 € |
| Licencia conductor asalariado | 35,00 € |
| Licencia de armas | 20,00 € |
| Otras licencias | 7,00 € |
| Otros expedientes o documentos | |
| Por la publicación de edictos para la inmatriculación de fincas o expedientes de dominio | 1,00 € |
| Cualquier otro documento no expresamente tarifado | 14,00 € |
| Cambio de titularidad de actividad inocua o clasificada | Según Ordenanza |
| Inicio de actividad inocua | Según Ordenanza |
| Inicio de actividad clasificada | Según Ordenanza |
| Traslado a otro local de actividad inocua | Según Ordenanza |
| Traslado a otro local de actividad clasificada | Según Ordenanza |
| Ocupación de espacio público para terrazas, mesas y sillas | Según Ordenanza |
| Quioscos en la vía pública | Según Ordenanza |
| Inspección de establecimientos | Según Ordenanza |
| Portadas, escaparates y vitrinas | Según Ordenanza |
| Abastecimiento de agua | Según Ordenanza |
| Alcantarillado y saneamiento | Según Ordenanza |
| Canon por aprovechamiento urbanístico en suelo rústico | Según Ordenanza |
| Recogida domiciliaria de basura | Según Ordenanza |
| I.B.I. | Según Ordenanza |
| Apertura de calicatas y zanjas | Según Ordenanza |
| Licencias urbanísticas de obra menor | Según Ordenanza |
| Licencias urbanísticas de obra mayor | Según Ordenanza |
| Impuesto de vehículos de tracción mecánica | Según Ordenanza |
| Vados | Según Ordenanza |
| Voz pública | Según Ordenanza |
| Venta ambulante | Según Ordenanza |
| Cementerio | |
| Concesión de nicho de ocupación temporal | 450,77 € |
| Concesión de nicho de restos | 855,71 € |
| Cremación o incineración de cadáveres | 345,85 € |
| Cremación o incineración de niños o de órganos | 172,25 € |
| Cremación o incineración de restos cadavéricos | 172,25 € |
| Cuota de conservación | 25,14 € |
| Duplicado de títulos funerarios | 40,00 € |
| Exhumación de cadáveres | 170,38 € |
| Expedición. Canje de títulos funerarios | 14,00 € |
| Inhumación de nichos usados. Con reducción a restos | 170,38 € |
| Inhumación de primer uso | 167,50 € |
| Lápidas. Modificación o colocación de lápidas | 49,60 € |
| Modificación del derecho funerario. Traspasos inter vivos o mortis causa | 7,00 € |
| Nichos de ocupación temporal + nicho de restos | 896,85 € |
| Otras exhumaciones (restos o cenizas) | 167,50 € |
| Denominación | Documento |
|---|---|
| Tarifas de los servicios 2020 |