Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Apellidos y Nombre | Dedicación | Importe |
---|---|---|
José Javier Pérez Llamas | Sin dedicación | 0,00 € |
Victor Manuel González Hernández | Exclusiva | 42.879,62 € |
Idaira Pérez Domínguez | Exclusiva | 42.879,62 € |
Virginia Santaella Pérez | Dedicación al 50% | 21.439,74 € |
María Teresa Acosta Navajas | Sin dedicación | 0,00 € |
Álvaro Javier Pages Cárdenas | Exclusiva | 42.879,62 € |
Tamara Acosta Vera | Exclusiva | 42.879,62 € |
Pablo Alberto Almeida López | Exclusiva | 42.879,62 € |
Francisco Javier Acosta Acosta | Sin dedicación | 0,00 € |
Eduardo Pérez Pérez | Dedicación al 50% | 21.439,74 € |
Rubens Díaz Leal | Exclusiva | 42.879,62 € |
Jose María Rivera Carrillo | Exclusiva | 42.879,62 € |
Verónica Gonzalez Acosta | Exclusiva | 42.879,62 € |
María Inmaculada Fernández Pérez | Exclusiva | 42.879,62 € |
Marlene Gonzalez Almeida | Exclusiva | 42.879,62 € |
Carlos de Paz Gonzalez | Dedicación al 50% | 21.439,74 € |
Maria Noelia Garcia Leal | Sin dedicación | 0,00 € |
Elena Concepción Marrero | Sin dedicación | 0,00 € |
Alicia María Vanoostende Simili | Sin dedicación | 0,00 € |
Diego González Cabrera | Sin dedicación | 0,00 € |
María Nieves Barroso Ramos | Sin dedicación | 0,00 € |
Dedicaciones y Retribuciones
Año | Denominación | Documento |
---|---|---|
2023 | Régimen de dedicaciones 2023 | |
2022 | Régimen de dedicaciones 2022 | ODT |
2023 | Propuesta de retribuciones e indemnizaciones | |
2022 | Retribuciones órganos de gobierno | |
2021 | Retribuciones órganos de gobierno | ODS |
2020 | Retribuciones órganos de gobierno | |
2020 | Retribuciones concejales | ODS |
2020 | Retribuciones personal directivo | ODS |
2020 | Retribuciones dedicación parcial | ODS |
Indemnizaciones
Denominación | Documento |
---|---|
Indemnizaciones al cese del cargo | ODT |